料金案内
料金案内
PRICE
標準的な業務の料金体系になります。
税務顧問・決算申告業務
法人様向けの報酬体系になります。消費税込みの金額です。
スクロールできます
| 法人年商金額 | 月額顧問報酬 | 決算申告報酬 | 法定調書・総括表・ 償却資産申告 | 年間報酬 合計額 |
|---|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 11,000円 | 66,000円 | 11,000円 | 209,000円 |
| 1,000万円~2,000万円 | 16,500円 | 99,000円 | 16,500円 | 313,500円 |
| 2,000万円~3,000万円 | 22,000円 | 132,000円 | 22,000円 | 418,000円 |
| 3,000万円~5,000万円 | 27,500円 | 165,000円 | 27,500円 | 522,500円 |
| 5,000万円~10,000万円 | 38,500円 | 231,000円 | 38,500円 | 731,500円 |
| 10,000万円~20,000万円 | 44,000円 | 264,000円 | 44,000円 | 836,000円 |
| 20,000万円~30,000万円 | 49,500円 | 297,000円 | 49,500円 | 940,500円 |
| 30,000万円~50,000万円 | 55,000円 | 330,000円 | 55,000円 | 1,045,000円 |
| 50,000万円〜 | 別途お見積り |
記帳代行業務も対応いたします。別途お見積りいたします。
相続
Ⅰ 基本報酬額
| 概算遺産総額 | 基本報酬額(相続人3名まで) |
|---|---|
| ~6,000万円以下 | 500,000円 |
| 6,000万円~8,000万円 | 600,000円 |
| 8,000万円〜10,000万円 | 750,000円 |
| 10,000万円~15,000万円 | 900,000円 |
| 15,000万円~20,000万円 | 1,100,000円 |
| 20,000万円~25,000万円 | 1,400,000円 |
| 25,000万円~30,000万円 | 1,700,000円 |
| 30,000万円~40,000万円 | 2,000,000円 |
| 40,000万円~50,000万円 | 2,300,000円 |
| 50,000万円~ | 別途お見積 |
※上記基本報酬額には遺産分割協議書の作成、税理士法第33条の2の書面添付を含みます。
Ⅱ 加算報酬額
| 土地(2利用単位から加算) | ①路線価地域 50,000円 ②倍率地域 5,000円 |
|---|---|
| 非上場株式の評価 | 100,000円~ |
| 被相続人の戸籍謄本の取得 | 1市町村あたり2,000円(実費負担別途) |
| 金融機関の残高証明書の取得 | 1金融機関あたり15,000円(実費負担別途) |
ご依頼及び業務内容へのご質問など
お気軽にお問い合わせください
[受付時間] 平日9:00〜17:30 (土日祝 定休日)
