標準的な業務の料金体系になります。
税務顧問・決算申告業務
法人様向けの報酬体系になります。消費税込みの金額です。
法人年商金額 | 月額顧問報酬 | 決算申告報酬 | 法定調書・総括表・ 償却資産申告 | 年間報酬 合計額 |
~1,000万円 | 11,000円 | 66,000円 | 11,000円 | 209,000円 |
1,000万円~2,000万円 | 16,500円 | 99,000円 | 16,500円 | 313,500円 |
2,000万円~3,000万円 | 22,000円 | 132,000円 | 22,000円 | 418,000円 |
3,000万円~5,000万円 | 27,500円 | 165,000円 | 27,500円 | 522,500円 |
5,000万円~1億円 | 38,500円 | 231,000円 | 38,500円 | 731,500円 |
1億円~2億円 | 44,000円 | 264,000円 | 44,000円 | 836,000円 |
2億円~3億円 | 49,500円 | 297,000円 | 49,500円 | 940,500円 |
3億円~5億円 | 55,000円 | 330,000円 | 55,000円 | 1,045,000円 |
5億円~ | 別途お見積り |
記帳代行業務も対応いたします。別途お見積りいたします。
相続
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 |
その他の業務
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 |